出售: 列表 | 登记
求购: 列表 | 登记
出租: 列表 | 登记
求租: 列表 | 登记
 
—— 所有房源搜索 ——
编号
地区
类别
户型
价格
面积
年代
地址关键字
所有房源列表 | 总公司售房部 | 渝中区分公司 | 沙坪坝分公司 | 江北区分公司
渝北区分公司 | 南岸区分公司 | 九龙坡分公司 | 高新区分公司 | 大渡口分公司
 全部出售房屋信息列表 [ 发布出售信息 ]
编号 类别 区域 地址(点击查看详细) 户型 楼层 面积/M² 年代 价格/
080820006 住宅 九龙坡区 快乐空间 2室1厅1卫 7 68 2007 32
080820005 住宅 九龙坡区 南方花园A区 2室1厅1卫 7 71.7 2000 26
080820004 住宅 九龙坡区 西城绿景 3室2厅2卫 10 114.99 2008 36
080820003 住宅 九龙坡区 西城绿景 3室2厅2卫 1 110 2008 32
080820002 住宅 九龙坡区 地博春天 2室1厅1卫 19 61 2008 27
080820001 住宅 九龙坡区 阳光心悦 2室2厅1卫 7 100 2005 26.5
080818017 住宅 九龙坡区 恒鑫名城 3室2厅2卫 8 145 2006 39
080818016 住宅 九龙坡区 毛线沟 2室2厅1卫 4 89 2003 36
080818015 住宅 九龙坡区 达飞绿洲 2室2厅1卫 25 103 2003 40
080818014 住宅 九龙坡区 歇台子 4室2厅2卫 9 148 2009 41
080818013 住宅 九龙坡区 岭秀枫景 2室2厅1卫 14 92 2008 33
080818012 住宅 九龙坡区 钟表厂家属区 1室1厅1卫 7 51.13 1990 13
080818011 住宅 九龙坡区 奇峰自由湾 1室1厅1卫 7 51 2002 22
080818010 住宅 九龙坡区 奇峰自由湾 1室1厅1卫 5 47.74 2002 23
080818009 住宅 九龙坡区 玖隆城 1室1厅1卫 21 50 2008 17
080818008 住宅 九龙坡区 奇峰自由湾 1室2厅1卫 4 49 2002 24
080818007 住宅 沙坪坝区 南方新城西苑 1室1厅1卫 4 66.16 2007 25
080818006 住宅 九龙坡区 交易城 2室2厅1卫 3 70 1998 28
080818005 住宅 九龙坡区 达飞苑 3室2厅1卫 11 139 2006 45
080818004 住宅 九龙坡区 美茵河谷 其它 3 276 2003 188
080818003 住宅 九龙坡区 科城花园 3室2厅1卫 3 110 2007 33
080818002 住宅 九龙坡区 武警支队 2室1厅1卫 5 68 1996 20
080818001 住宅 九龙坡区 骏逸新世界 3室2厅2卫 28 121 2004 46
080813037 住宅 九龙坡区 广夏城 2室2厅2卫 9 95 2008 46
080813036 住宅 九龙坡区 九龙大厦 2室2厅1卫 19 85 2005 32
080813035 住宅 九龙坡区 蓝谷黑骏 3室2厅2卫 16 101 2007 42
080813034 写字间 九龙坡区 帝豪名都 其它 21 98.7 2001 35
080813033 住宅 九龙坡区 馨梦圆 1室1厅1卫 9 46 2004 21
080813032 住宅 九龙坡区 杨家坪 2室2厅1卫 3 82 2000 38
080813031 住宅 九龙坡区 石坪桥 3室2厅1卫 4 128 2001 38
[ 转入打印页面 ] [共4461条] [第1页/共149页] | [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] [下一页] [后十页]

关于公司 | 网站建设 | 联系我们 | 访客留言 | 人才招聘 | 监督投诉

琴琴房地产咨询服务有限公司 版权所有©2004-2005
 公司信息资讯组 制作维护