捐款倡议书 | 捐款情况
捐 款 情 况
姓 名 金额(元) 姓 名 金额(元) 姓 名 金额(元)
周龙 46330 张长春 30000 周勤 5000
周全生 5000 龚巍 200 何群 200
陈德才 200 吴贵川 100 周磊 50
冉荣昌 50 胡礼云 2000 刘力安 100
杨勇 2000 袁红 100 邱先红 20
邱枫 100 陈建兰 20 章汉忠 50
李皓 20 刘勇 20 马源 10
甘娟 10 鄢平 20 吴红 20
刘玲 20 艾渝 20 张妮 20
廖向东 10 吴正文 10 伍平 10
黄丽 10 李春燕 5 胡天伦 5
黄小翠 10 张艳岐 50 叶伟科 30
石永 30 罗贵英 30 李文明 30
潘兵 30 刘启元 30 何琴 200
夏来梅 10 司曼 20 李俊 20
李本军 20 杨晶 20 梁登文 20
张天宝 20 张伟 20 黄维彬 20
詹仰 20 谢洪 20 郭冀波 20
石强 20 修永琪 10 胡世艳 10
蒋恩红 10 杨世明 10 王耀海 10
李桂珍 10 田渝 10 廖凤 10
曾静 30 夏来素 10 王勇 20
黄咏梅 10 刘杰 10 万鹏 5
李明 10 朱朕 5 甘实琪 5
朱嘉 10 张娅 5 周小容 20
罗春梅 20 何理 500

(截止9月20日10:00 合计:93160元)





 
关于公司 | 网站建设 | 联系我们 | 访客留言 | 人才招聘 | 监督投诉
琴琴房地产咨询服务有限公司 版权所有©2004-2005
 公司信息资讯组 制作维护